Dictionnaire HTML ✨
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
https://www.arlinacode.com/p/kamus-html.html
Dictionnaire HTML
Étiquette | Informations |
---|---|
<!-- ... --> | Utilisé pour donner un commentaire ou une description. Les phrases qui se trouvent dans ce conteneur ne seront pas visibles dans le navigateur |
<!DOCTYPE> | Définit les informations sur le type de document |
<a> | Définit une ancre, mais elle est plus précise si elle est interprétée comme un lien car ce lien est utilisé pour lier un document HTML à un autre document HTML |
<abr> | Utilisé pour décrire une expression abrégée et vous pouvez fournir des informations utiles aux chercheurs de source de page (pages de code source) / lecteurs d'écran, systèmes de traduction et moteurs de recherche qui proviennent des abréviations qui ont été décrites, mais lorsque dans le navigateur la description n'apparaîtra pas et à titre indicatif |
<acronyme> | La définition de l'acronyme/fonction de cette balise est plus ou moins la même que la balise <abbr> |
<adresse> | Définit les coordonnées de l'auteur/propriétaire du document |
<applet> | Utilisé pour insérer des fichiers java dans des documents HTML |
<zone /> | Définit les zones cliquables (liens) sur une image cliquable |
<b> | Mettre le texte en gras |
<base /> | Définit l'URL de base/cible pour toutes les URL relatives dans le document |
<basefont /> | Définit les attributs de texte par défaut, tels que la couleur, la taille, le type de police pour tout le texte du document |
<bdo> | Utilisé pour remplacer la direction du texte |
<grand> | Augmentez la taille du texte d'un point par rapport à la valeur par défaut |
<clignoter> | Faire clignoter le texte |
<blockquote> | Définit une citation longue. Dans le navigateur, le texte apparaîtra en retrait |
<corps> | Définit le corps/le contenu d'un document HTML, sert à déterminer comment le contenu d'un document est affiché dans le navigateur Web. Le contenu du document peut être sous forme de texte, d'images, d'animations, de liens, etc. |
<br /> | Saisir une nouvelle ligne/ligne mobile |
<bouton> | Définit un bouton cliquable |
<légende> | Créer des légendes sur les tableaux |
<centre> | Pour centrer l'alignement sur le texte ou l'image |
<cite> | Définit un devis |
<code> | Définit une section de code informatique |
<col /> | Définit les valeurs d'attribut d'une ou plusieurs colonnes d'un tableau |
<colgroup> | Définit un groupe d'une ou plusieurs colonnes dans une table pour les performances |
<jj> | Définit une description de l'élément dans la liste des définitions |
<de> | Pour centrer le texte / barrer le texte |
<dfn> | Définit un terme de définition |
<répertoire> | Définit une liste de répertoires |
<div> | Définit une section dans le document |
<dl> | Définit une liste de définitions |
<dt> | Définit un terme (élément) dans une liste de définitions |
<em> | Mettre le texte en italique. La fonction de cette balise est la même que la balise <i> mais la balise <em> est plus recommandée/accentuée pour être utilisée pour le texte en italique |
<intégrer> | Utilisé pour insérer des fichiers vidéo ou des fichiers musicaux |
<ensemble de champs> | Regrouper des éléments liés dans le formulaire / créer comme un cadre-boîte dans le formulaire |
<font> | Définit le type de police, la couleur et la taille du texte |
<forme> | Définit un formulaire HTML pour le formulaire de saisie |
<cadre /> | Définit un cadre en fremeset |
<jeu de cadres> | Définit un ensemble de cadres |
<h1> à <h6> | Utilisé pour indiquer le début d'un en-tête / titre du document HTML. |
<tête> | Utilisé pour fournir des informations sur le document |
<hr /> | Créer une ligne horizontale |
<html> | Définit la racine d'un document HTML |
<i> | Mettre le texte en italique |
<iframe> | Définit un cadre en ligne |
<img /> | Fonctionne pour afficher des images sur des documents HTML |
<entrée /> | Définit le champ de saisie du formulaire |
<ins> | Souligner le texte |
<kbd> | Définit la saisie de texte à partir du clavier |
<étiquette> | Définit une étiquette pour un élément <input> |
<légende> | Définit une légende pour l'élément <fieldset> |
<li> | Permet d'afficher des informations sous forme d'éléments de liste |
<lien /> | Définit la relation entre un document et sa source externe |
<liste> | La fonction de cette balise est la même que la balise <pre> et il est recommandé d'utiliser la balise <pre> car la balise <listing> est inappropriée/protestée |
<carte> | Définit une image cliquable côté client |
<chapiteau> | Faire défiler le texte verticalement ou horizontalement |
<menu> | Définit une liste de menus |
<méta /> | Définit les métadonnées d'un document HTML |
<nobr> | Empêche les sauts de ligne dans le texte ou les images |
<noframes> | Si le navigateur de l'utilisateur ne prend pas en charge les cadres |
<noscript> | Si le navigateur de l'utilisateur ne prend pas en charge les scripts côté client |
<objet> | intégrer un objet |
<ol> | Définit une liste dans un format numéroté |
<optgroup> | Affiche plusieurs options qui ont été regroupées sous forme de liste déroulante |
<option> | Affiche plusieurs options sous la forme d'une liste déroulante |
<p> | Créer un paragraphe |
<param /> | Définit un paramètre pour un objet |
<pré> | Faire du texte avec la même taille de police |
<q> | Définit une courte citation |
<s> | Pour centrer le texte/barrer le texte, la fonction de cette balise est la même que la balise <del> mais la balise <s> n'est pas recommandée à la place de la balise <del> |
<échantillon> | Définit un exemple de sortie d'un programme informatique |
<script> | Définit les scripts côté client |
<sélectionner> | Créer une liste déroulante |
<petit> | Réduire la taille du texte par rapport à sa taille par défaut |
<span> | Définit une section dans le document |
<grève> | Pour centrer le texte/barrer le texte, la fonction de cette balise est la même que la balise <del> |
<fort> | Pour mettre le texte en gras, cette balise fonctionne de la même manière que la balise <b> |
<style> | Définit les informations de style pour un document HTML |
<sous> | Donne un effet d'indice au texte |
<sup> | Ajoute un effet d'exposant au texte |
<tableau> | Créer un tableau |
<tbody> | Pour regrouper le contenu du corps dans un tableau |
<dt> | Définit les cellules d'un tableau |
<zone de texte> | Définit un contrôle d'entrée multiligne |
<pied> | Pour regrouper le contenu du pied de page dans un tableau |
<e> | Définit une cellule d'en-tête dans un tableau |
<tête> | Pour regrouper le contenu des en-têtes dans un tableau |
<titre> | Crée un titre pour le document HTML |
<tr> | Créer des lignes dans un tableau |
<tt> | Définit le texte télétype |
<u> | Rend le texte souligné, la fonction de cette balise est la même que la balise <ins> mais la balise <u> n'est pas recommandée pour la catégorie de formatage de texte HTML mais appartient à la catégorie Style HTML |
<ul> | Définit une liste au format à puces |
<var> | Définit une variable |
<xmp> | Définit du texte préformaté, la fonction de cette balise est la même que la balise <pre> |
- Obtenir le lien
- X
- Autres applications
Commentaires
Enregistrer un commentaire
🖐 Hello,
N'hésitez pas à commenter ou vous exprimer si vous avez des trucs à dire . . .👉